Infos & réservations
Manoir de Keraouël
Le manoir se loue en entier et peut recevoir jusqu’à 25 personnes. Nous tenons à un séjour minimum d'une semaine en août, du samedi au samedi. En dehors des périodes ci-dessus, il peut être loué pour des périodes plus courtes (minimum 3 nuits) et avec une ou plusieurs chambres en moins pour s’adapter à la taille du groupe (minimum 10 personnes). Le tarif est alors adapté. Nous consulter.
Pour votre confort, nous mettons à votre disposition un chauffage central écologique au bois, une cheminée d’agrément et d’appoint à bûches (bois sur demande), deux baignoire dont une avec balnéothérapie, 5 douches, une literie hôtelière avec alèse, des lits avec sommiers et matelas grand confort et de tailles variables suivant les chambres, des serviettes de bain et de toilette, l'accès à internet en haut débit et sans fil (WiFi)(1), un home cinéma, des places de stationnement, et un accès aux personnes à mobilité réduite (Pour les PMR nous consulter).
Le prix de location comprend toutes les charges habituelles dont la location des draps, du linge de toilette, le chauffage et l'électricité. Ne sont pas compris dans ce prix le forfait de ménage professionnel après séjour : 380 €, la Taxe de Séjour, le bois pour la cheminée.
(1) Sous réserve des perturbations du réseau de notre FAI (fibre en cours de déploiement)
Tarifs à la semaine
| ANNEE 2 0 2 4 |
Octobre | 4 463€ |
Novembre | 4 463€ |
Décembre | jusqu'au 21 décembre: 4 463€ - à partir du 21 décembre 4 988 € |
| Offre spéciale Noël et 1° de l'An, forfait tout compris 4 nuits / 5 jours : 3 850 € ( ménage et taxes de séjours compris) |
|
|
| ANNEE 2 0 2 5 |
Janvier | 4 725 € |
Février | 4 725 € |
Mars | 4 725 € |
Avril | 4 988 € |
Mai | 4 988 € |
Juin | 4 988 € |
Juillet | 6 038 €- à partir du 26 juillet : 6 825 € |
Août | 6 825 € - A partir du 30 Août : 4 988 € |
Septembre | 4 988€ |
Octobre | 4 988€ |
Novembre | 4 725 € |
Décembre | jusqu'au 20 décembre: 4 725 € - à partir du 20 décembre 5 250 € |
|
|
| ANNEE 2 0 2 6 et après... |
| Les tarifs 2026 seront disponibles en juin 2025. Les réservations avant cette date peuvent se faire en contactant directement Elisabeth. |
Tarifs à la nuitée
| ANNEE 2 0 2 4 |
Octobre | 850 € |
Novembre | 850 € |
Décembre | jusqu'au 21 décembre: 850 € - à partir du 21 décembre 950 € |
| Offre spéciale Noël et 1° de l'An, forfait tout compris 4 nuits / 5 jours : 3 850 € ( ménage et taxes de séjours compris) |
|
|
| ANNEE 2 0 2 5 |
Janvier | 900 € |
Février | 900 € |
Mars | 900 € |
Avril | 950 € |
Mai | 950 € |
Juin | 950 € |
Juillet | 1 150 €- à partir du 27 juillet : 1 300 € |
Août | 1 300 € - à partir du 31 Août : 950 € |
Septembre | 950 € |
Octobre | 950 € |
Novembre | 900 € |
Décembre | jusqu'au 21 décembre: 900 € - à partir du 21 décembre 1 000 € |
|
|
|
| ANNEE 2 0 2 6 et après... |
| Les tarifs 2026 seront disponibles en juin 2025. Les réservations avant cette date peuvent se faire en contactant directement Elisabeth. |
Disponibilités
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Octobre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Novembre | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Décembre | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 |
|
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 🟥 | 🟥 | 🟥 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Fevrier | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Mars | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Avril | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Mai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 🟥 | 🟥 | 🟥 |
Juin | 🟥 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 🟥 | 🟥 | 🟥 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Juillet | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | _ | _ | _ | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | _ | _ | _ | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 |
Août | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Septembre | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Octobre | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Novembre | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Décembre | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 |
Tarifs spéciaux
Légende Disponibilité: X Etablissement Fermé, _ Disponible, 🟥 Loué
Nous proposons des tarifs spéciaux pour des évènements particuliers et des séjours de plus d'une semaine.
Nous consulter par mail ou par téléphone